JUNIORES REGIONALE
SQUADRE | P | |
SPORTING CLUB | 19 | |
CASTENEDOLESE | 18 | |
BEDIZZOLESE | 17 | |
P.S.G. | 16 | |
GONZAGA | 16 | |
SAN LAZZARO | 16 | |
SPORTED MARIS | 15 | |
TORRAZZO | 13 | |
ASOLA | 11 | |
POGGESE | 10 | |
CASTIGLIONE | 9 | |
MONTICHIARI | 7 | |
RAPID | 5 | |
CASTELLANA | 5 | |
BORGOSATOLLO | 3 | |
CASTEL D’ARIO | 0 |
ALLIEVI 2002
SQUADRE | P | |
CASTELLANA | 15 | |
MARMIROLO | 9 | |
ASOLA | 9 | |
CANNETESE | 8 | |
CASTIGLIONE | 7 | |
LA CANTERA | 7 | |
SPORTING CLUB | 7 | |
MONZAMBANO | 6 | |
GUIDIZZOLO | 3 | |
ROVERBELLESE | 1 | |
OLIMPIA 05 | 0 |
ALLIEVI 2003
SQUADRE | P | |
UNION TEAM | 18 | |
SUZZARA | 18 | |
CASTIGLIONE | 15 | |
BORGO VIRGILIO | 13 | |
CASTELLANA | 12 | |
SAN LAZZARO | 9 | |
SERENISSIMA | 8 | |
SPORTING CLUB | 7 | |
MARMIROLO | 6 | |
FUTURA | 6 | |
LA CANTERA | 3 | |
MANTOVANA J. | 2 | |
MOGLIA | 1 | |
CERESARESE | 0 |
GIOVANISSIMI 2004
SQUADRE | P | |
UNION TEAM | 18 | |
RAPID JUNIOR | 18 | |
SPORTING CLUB | 16 | |
CASTIGLIONE | 10 | |
LA CANTERA | 10 | |
ROVERBELLESE | 8 | |
CERESARESE | 5 | |
ASOLA | 4 | |
GUIDIZZOLO | 4 | |
CAVRIANPONTI | 3 | |
OLIMPIA 05 | 1 | |
VOLTESI | 0 | |
SOAVE | 0 |
GIOVANISSIMI 2005
SQUADRE | P | |
MANTOVA | 15 | |
ASOLA | 13 | |
CASTIGLIONE | 10 | |
CASTELLANA | 9 | |
LA CANTERA | 7 | |
PORTO | 6 | |
UNION TEAM | 4 | |
SPORTING CLUB | 3 | |
MONZAMBANO | 0 | |
MARMIROLO | 0 |